Histórico de resultados de Loto Nicaragua
Todos los resultados de Loto Nicaragua desde enero de 2025, ordenados del más reciente al más antiguo. Elegí el sorteo para ver su histórico completo.
2.363 sorteos de La Diaria registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 13 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 04 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 92 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 10 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 26 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 37 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 23 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 84 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 09 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 69 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 57 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 52 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 25 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 19 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 48 |
| 6:00 PM | 08/11/2026 | 91 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 67 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 49 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 43 |
| 6:00 PM | 07/11/2026 | 93 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 34 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 86 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 45 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 13 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 54 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 83 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 69 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 73 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 23 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 99 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 88 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 44 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 26 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 06 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 58 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 93 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 77 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 71 |
| 6:00 PM | 01/11/2026 | 21 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 70 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 34 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 69 |
| 6:00 PM | 31/10/2026 | 62 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 11 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 16 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 49 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 02 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 06 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 05 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 59 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 81 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 63 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 57 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 93 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 40 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 07 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 71 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 16 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 75 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 18 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 14 |
| 6:00 PM | 25/10/2026 | 29 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 23 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 87 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 70 |
| 6:00 PM | 24/10/2026 | 10 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 62 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 92 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 03 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 63 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 85 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 78 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 20 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 65 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 57 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 00 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 66 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 83 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 17 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 77 |
2.363 sorteos de Premia 2 registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 85 · 21 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 06 · 56 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 47 · 89 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 40 · 20 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 72 · 17 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 87 · 57 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 06 · 02 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 10 · 19 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 60 · 39 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 18 · 94 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 41 · 62 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 44 · 28 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 88 · 19 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 38 · 10 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 42 · 33 |
| 6:00 PM | 08/11/2026 | 11 · 31 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 93 · 15 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 22 · 43 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 58 · 99 |
| 6:00 PM | 07/11/2026 | 86 · 62 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 97 · 19 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 31 · 67 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 21 · 29 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 77 · 98 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 93 · 59 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 87 · 68 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 66 · 35 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 08 · 13 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 01 · 90 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 37 · 40 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 21 · 65 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 77 · 43 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 13 · 47 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 03 · 02 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 91 · 50 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 09 · 99 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 29 · 31 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 70 · 81 |
| 6:00 PM | 01/11/2026 | 54 · 07 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 82 · 51 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 49 · 01 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 16 · 59 |
| 6:00 PM | 31/10/2026 | 79 · 71 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 46 · 97 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 45 · 57 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 94 · 39 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 12 · 98 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 37 · 31 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 39 · 31 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 00 · 59 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 79 · 12 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 95 · 84 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 78 · 70 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 25 · 99 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 99 · 22 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 28 · 86 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 15 · 21 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 02 · 01 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 82 · 00 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 11 · 23 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 91 · 08 |
| 6:00 PM | 25/10/2026 | 31 · 47 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 34 · 55 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 25 · 14 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 22 · 42 |
| 6:00 PM | 24/10/2026 | 21 · 63 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 65 · 53 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 83 · 23 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 35 · 11 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 26 · 05 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 98 · 18 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 47 · 08 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 35 · 57 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 62 · 43 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 76 · 31 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 55 · 57 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 34 · 46 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 22 · 73 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 56 · 69 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 77 · 14 |
2.363 sorteos de Jugá 3 registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 639 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 633 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 601 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 817 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 198 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 730 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 077 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 447 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 460 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 280 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 397 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 004 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 385 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 700 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 592 |
| 6:00 PM | 08/11/2026 | 488 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 127 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 249 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 798 |
| 6:00 PM | 07/11/2026 | 003 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 222 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 787 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 449 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 961 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 584 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 260 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 401 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 279 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 851 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 095 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 892 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 166 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 086 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 418 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 428 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 133 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 395 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 145 |
| 6:00 PM | 01/11/2026 | 818 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 078 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 523 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 775 |
| 6:00 PM | 31/10/2026 | 070 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 287 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 949 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 095 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 726 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 118 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 195 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 684 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 272 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 039 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 271 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 740 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 968 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 418 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 882 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 882 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 263 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 544 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 986 |
| 6:00 PM | 25/10/2026 | 014 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 734 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 801 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 960 |
| 6:00 PM | 24/10/2026 | 693 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 593 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 522 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 759 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 270 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 623 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 617 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 847 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 652 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 306 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 849 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 019 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 578 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 423 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 962 |
436 sorteos de Jugá 4 registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 3200 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 4652 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 3318 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 6843 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 7019 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 1540 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 9420 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 3298 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 9432 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 0249 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 4042 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 9660 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 5343 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 9702 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 2390 |
| 6:00 PM | 08/11/2026 | 2612 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 3765 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 9557 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 6974 |
| 6:00 PM | 07/11/2026 | 0496 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 9211 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 4079 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 6224 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 2137 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 9141 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 4973 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 5988 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 6654 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 4459 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 3755 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 9058 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 1940 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 0598 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 4087 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 2326 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 4845 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 7988 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 2717 |
| 6:00 PM | 01/11/2026 | 5256 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 7985 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 8421 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 1734 |
| 6:00 PM | 31/10/2026 | 2105 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 5031 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 2139 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 0260 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 8199 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 8143 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 0804 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 9625 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 6943 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 2090 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 8742 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 7730 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 3104 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 1947 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 8759 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 2168 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 1517 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 9395 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 0137 |
| 6:00 PM | 25/10/2026 | 6143 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 4811 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 2769 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 4073 |
| 6:00 PM | 24/10/2026 | 9083 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 0344 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 9961 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 1859 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 0460 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 0893 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 5354 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 5497 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 4916 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 0709 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 9829 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 0909 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 7486 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 2513 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 3462 |
2.363 sorteos de Fechas registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 16 Julio |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 22 Diciembre |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 17 Julio |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 17 Junio |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 22 Julio |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 29 Noviembre |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 17 Diciembre |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 29 Mayo |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 26 Febrero |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 11 Julio |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 01 Febrero |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 28 Diciembre |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 17 Sept |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 07 Octubre |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 14 Marzo |
| 6:00 PM | 08/11/2026 | 28 Mayo |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 13 Mayo |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 13 Sept |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 19 Enero |
| 6:00 PM | 07/11/2026 | 08 Junio |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 03 Agosto |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 27 Enero |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 08 Junio |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 29 Abril |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 16 Noviembre |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 27 Enero |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 11 Marzo |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 22 Julio |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 21 Febrero |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 14 Noviembre |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 28 Agosto |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 08 Enero |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 28 Diciembre |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 03 Diciembre |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 29 Diciembre |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 24 Abril |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 03 Agosto |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 09 Noviembre |
| 6:00 PM | 01/11/2026 | 17 Octubre |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 31 Julio |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 29 Sept |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 11 Febrero |
| 6:00 PM | 31/10/2026 | 02 Mayo |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 21 Julio |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 31 Enero |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 09 Noviembre |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 15 Junio |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 29 Diciembre |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 15 Julio |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 01 Marzo |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 12 Febrero |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 12 Agosto |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 03 Noviembre |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 18 Mayo |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 18 Enero |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 17 Enero |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 08 Octubre |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 20 Sept |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 09 Diciembre |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 22 Abril |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 21 Noviembre |
| 6:00 PM | 25/10/2026 | 27 Julio |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 12 Sept |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 20 Agosto |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 27 Enero |
| 6:00 PM | 24/10/2026 | 07 Diciembre |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 19 Sept |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 10 Febrero |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 02 Agosto |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 20 Sept |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 17 Noviembre |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 15 Marzo |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 04 Marzo |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 31 Julio |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 07 Octubre |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 30 Octubre |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 23 Octubre |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 18 Marzo |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 26 Agosto |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 07 Octubre |
78 sorteos de Terminación 2 registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 6:00 PM | 10/11/2026 | 10 |
| 6:00 PM | 03/11/2026 | 79 |
| 6:00 PM | 27/10/2026 | 65 |
| 6:00 PM | 20/10/2026 | 55 |
| 6:00 PM | 13/10/2026 | 38 |
| 6:00 PM | 06/10/2026 | 61 |
| 6:00 PM | 29/09/2026 | 60 |
| 6:00 PM | 22/09/2026 | 82 |
| 6:00 PM | 16/09/2026 | 26 |
| 6:00 PM | 08/09/2026 | 34 |
| 6:00 PM | 01/09/2026 | 72 |
| 6:00 PM | 25/08/2026 | 99 |
| 6:00 PM | 18/08/2026 | 97 |
| 6:00 PM | 11/08/2026 | 09 |
| 6:00 PM | 04/08/2026 | 94 |
| 6:00 PM | 28/07/2026 | 37 |
| 6:00 PM | 21/07/2026 | 10 |
| 6:00 PM | 14/07/2026 | 63 |
| 6:00 PM | 07/07/2026 | 95 |
| 6:00 PM | 30/06/2026 | 67 |
| 6:00 PM | 23/06/2026 | 35 |
| 6:00 PM | 16/06/2026 | 53 |
| 6:00 PM | 09/06/2026 | 61 |
| 6:00 PM | 02/06/2026 | 99 |
| 6:00 PM | 26/05/2026 | 47 |
| 6:00 PM | 12/05/2026 | 34 |
| 6:00 PM | 05/05/2026 | 94 |
| 6:00 PM | 28/04/2026 | 62 |
| 6:00 PM | 21/04/2026 | 80 |
| 6:00 PM | 14/04/2026 | 80 |
| 6:00 PM | 07/04/2026 | 64 |
| 6:00 PM | 24/03/2026 | 03 |
| 6:00 PM | 17/03/2026 | 28 |
| 6:00 PM | 10/03/2026 | 86 |
| 6:00 PM | 03/03/2026 | 82 |
| 6:00 PM | 24/02/2026 | 96 |
| 6:00 PM | 17/02/2026 | 55 |
| 6:00 PM | 10/02/2026 | 88 |
| 6:00 PM | 27/01/2026 | 50 |
| 6:00 PM | 13/01/2026 | 40 |
| 6:00 PM | 06/01/2026 | 47 |
| 6:00 PM | 30/12/2025 | 50 |
| 6:00 PM | 23/12/2025 | 70 |
| 6:00 PM | 09/12/2025 | 35 |
| 6:00 PM | 02/12/2025 | 73 |
| 6:00 PM | 25/11/2025 | 42 |
| 6:00 PM | 18/11/2025 | 45 |
| 6:00 PM | 11/11/2025 | 97 |
| 6:00 PM | 28/10/2025 | 22 |
| 6:00 PM | 21/10/2025 | 29 |
| 6:00 PM | 07/10/2025 | 09 |
| 6:00 PM | 30/09/2025 | 19 |
| 6:00 PM | 23/09/2025 | 48 |
| 6:00 PM | 17/09/2025 | 70 |
| 6:00 PM | 09/09/2025 | 60 |
| 6:00 PM | 02/09/2025 | 50 |
| 6:00 PM | 19/08/2025 | 48 |
| 6:00 PM | 12/08/2025 | 30 |
| 6:00 PM | 05/08/2025 | 08 |
| 6:00 PM | 29/07/2025 | 84 |
| 6:00 PM | 22/07/2025 | 82 |
| 6:00 PM | 15/07/2025 | 40 |
| 6:00 PM | 01/07/2025 | 95 |
| 6:00 PM | 24/06/2025 | 51 |
| 6:00 PM | 17/06/2025 | 70 |
| 6:00 PM | 10/06/2025 | 42 |
| 6:00 PM | 03/06/2025 | 10 |
| 6:00 PM | 27/05/2025 | 41 |
| 6:00 PM | 13/05/2025 | 35 |
| 6:00 PM | 06/05/2025 | 44 |
| 6:00 PM | 15/04/2025 | 07 |
| 6:00 PM | 08/04/2025 | 98 |
| 6:00 PM | 01/04/2025 | 95 |
| 6:00 PM | 25/03/2025 | 40 |
| 6:00 PM | 18/03/2025 | 48 |
| 6:00 PM | 18/02/2025 | 28 |
| 6:00 PM | 21/01/2025 | 97 |
| 6:00 PM | 07/01/2025 | 66 |